화광 TD-G Plus는 운영 비용 및 환경 영향을 줄이면서 가공된 판의 성능, 품잘 생산성 및 장기간 우수한 성능을 보장합니다. 이 모든 것은 시장 경쟁에서 가장 효과적인 솔루션이 될 것이며, 회사의 이익과 경쟁력을 향상하며 회사와 환경의 지속 가능한 발전을 실현할 것입니다.
▪︎ 기술 사양 | |
판재 종류 | 써멀, 네가티브 판재 |
적용 분야 | 고품질 매엽, 윤전 인쇄, 옵셋 포장 인쇄 및 소량 UV 인쇄 |
기본 구성 | 전기 화학적으로 언마 처리 및 알루마이트 처리 된 알루미늄 |
두께 | 0.15mm, 0.2mm, 0.3mm 및 0.4mm |
광원 | 800-850nm |
호환성 | 주요 CTP 호환 가능 |
감도 | 150mJ / cm2 |
해상도 | 1-99 % @ 2001pi |
FM 인쇄 | 1-99 % @ 2001pi |
해상도 | 20 마이크론 대응 (출력기 사양에 따라 다름) |
내쇄력 |
|
안전등 |
|
유통기한 | 권장 보관 조건에서 12개월 미만 |
유통기한 | 온도 : 18-25℃, 습도 : 30-60 % |